BIOTTA Vital Plus
Zusammensetzung
Hanfblütentee (Extraktgehalt 0.6 g/l) (49%), Preiselbeersaft** (Europa) (40%), Datteldicksaft* (6.6%), Orangensaft*.
*aus biologischem Anbau
**aus bio-zertifiziertem Wildwuchs
Eigenschaften
Vegan, enthält von Natur aus Zucker.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 170 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 40 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 0 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 9.5 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.3 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0.1 g | 100 ml | ||
| Salz | 0.02 g | 100 ml |
Zusatzinfo
Enthält:
- Polyphenole (302mg/100ml)
- Proanthocyanidin PAC (428mg/100ml)